产品型号 | 输入电压 | 额定输出 | 系统容量 | 计量方式 | 负载分路 | 蓄电池分路 | 外形尺寸mm(宽*深*高) |
DUM-48/30H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600x600x2000 |
DUM-48/30H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×1600 |
DUM-48/30H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 450×400×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 600×400×1600 |
DUM-48/50H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 450×400×1600 |
DUM-48/50H5 | 380Vac | -48Vdc/50A×6 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |

动力源通信'电源 动力源挂壁式电源' 动力源组和电源'室外一体化机柜‘