动力源通信电源DUMB-48/50H室内开关电源运行维护设置说明书
| 运行维护设置 |
| 名称 | 设置范围 | 默认值 |
| 有效停电时间 | 1min~30min | 10min |
| -均充电压 | 浮充电压~58.0V(小于直流过压值) | 55.2V |
| 浮充电压 | 电池试验终止电压~均充电压(且大于直流欠压) | 53.6V |
| 充电限流 | 0.01C10~0.25C10(且大于均浮转换) | 0.1C10 |
| -均浮转换 | 0.01C10~充电限流 | 0.01C10 |
| 一次下电电压 | 二次下电电压~50V(小于直流欠压-1V,并且小于电池试验终止电压-2V) | 45.2V |
| 电池保护(二次下电)电压 | 40V~一次下电电压 | 43.2V |
| 电池①标称容量 | 0Ah~5000Ah | 300Ah |
| 电池②标称容量 | 0Ah~5000Ah | 300Ah(接2组电池时) |
| 均充周期 | 30天~365天 | -90天 |
| 均充时间 | lh~均充限时 | lh |
| 均充保持 | 1min~180min | 10min |
| 均充限时 | 5h~24h(且大于均充时间) | 10h |
| 电池不平衡 | 0.5V~2.0V | 1.0V |
| 参考温度 | -25℃、20℃ | -25℃ |
| 温补系数 | 1~120mV/℃ | 72mV/℃ |
| 电池测试时间 | 1min~180min | 2min |
| 测试终止电压 | 一次下电电压+2~浮充电压 | 48.0V |
| 波特率 | 12,002,400,480,096.00 | -9600 |
| 本机地址 | 1~255 | 1 |
| 故障主动回报 | 开/关 | 关 |
| 拨号方式 | 音频/脉冲 | 音频 |
|
|
|
通信电源,高频开关电源,室内通信电源柜