动力源DZY-48/50H系列通信高频开关电源运行维护设置
| 运行维护设置 |
|
| 名称 | 设置范围 | 默认值 |
| 有效停电时间 | min~30min | ICmin |
|
|
|
| 均充电压 | 浮充电压57.6V(小于直流过压值) | -55.2V |
|
|
|
| 浮充电压 | 电池试验终止电压一均充电压(且大于直流欠压 | 53.6V |
|
|
|
| 充电限流 | 0.01C~0.25Cm(且大于均浮转换) | 0,10 |
| 均浮转换 | 0.01Cm~充电限流 | 0.01C2 |
| 一次下电电压 | 次下电电压一50V(小于直流欠压-1V并且小于电池试验终止电压-2V | 46.4V |
| 电池保护(二次下电》电压 | 40V~一次下电电压 | 43.2V |
| 电池①标称容量 | OAh~5000Ah | 300A |
| 电池②标称容量 | OAh~50004 | 300Ah(接2组电池时) |
| 均充周期 | 30天~365天 | 90天 |
| 均充时间 | 一均充限时 | h |
| 均充保持 | 1min~180min | 10gin |
| 均充限时 | 5~24h(且大于均充时间) | 10h |
| 电池不平衡 | 0.5V~2.0 | 1.0V |
| 参考温度 | 25℃、20℃ | 25℃ |
| 温补系数 | -120uV/℃ | 72mV/℃ |
| 电池测试时间 | 1mit~180min | mln |
| 测试终止电压 | 次下电电压+2V~浮充电压 | 18.4V |
| 波持率 | 12,002,400,480,096.00 | 9600 |
| 本机地址 | -1255 | 1 |
| 故障主动回报 | 开/关 | 关 |
| 拨号方式 | 音脉冲 | 音频 |
| 电话号码① | 0~9 | 01234567899 |
| 电话号码② | 0~9 | 01234567899 |
| -时间设置 | 2000年~2099年 | 有闰年处理,按当前的实际时间设置即可。 |
| 记录间隔 | min999min | 60min |
| 清除告警记录 |
| 操作后清除已经结束的告警记录 |
| 清除运行记录 |
| 操作后清除全部运行记录 |
| 恢复缺省设置 | 仅是参数 | 修改后只恢复参数设置部分的默认值,不恢复系统配置部分的默认值 |
| 唤醒电压 | 48.0V浮充电压 | 51.2V |
| 轮休周期 | 5天~30天 | 10天 |
| 最少在线数 | 1~5 | 3 |
| 温度上限 | 50℃~80℃ | 65℃ |
| 温度下限 | -40℃~0℃ | -20℃ |
| 湿度上限 | 70%~100% | 90% |
| 系统开关 | 开/关 | 开 |
| 手动均充 | 开/关 | 关 |
| 电池测试 | 开/关 | 关 |
| 周期均充 | 开/关 | 关 |
| 周期测试 | 开/关 | 开 |
| 声音开关 | 开/关 | 开 |
| 温补开关 | 开/关 | 关 |
| 休眠停止点 | 休眠启动点+10%~90% | 80% |
| 休眠启动电 | 10%~休眠停止点-10% | 40% |