动力源DUMB-48/30H壁挂式电源参数设置说明:
| 告警和运行维护设置 |
| 名称 | 设置范围 | 默认值 |
| 有效停电时间 | 1min~30min | 10min |
| 交流过压 | 210V~286V | 2641 |
| 交流欠压 | 154V~230V | 176V |
| 直流过压 | 均充电压设置值<56.0V时,直流过 压设置范围:均充电压~58V 均充电压设置值>56.0V时,直流过 压设置范围:均充电压~均充电压 +1V; 直流过压总的范围是: V40~59V. | 57.0V |
| 直流欠压 | 40.0V (且大于一次下电电压+IV) ~ 58.6V (且小于浮充电压) | 47.4V |
| 分路传感器规格 | 0, 32, 75, 100, 150, 200, 300 (A) | 0V |
| 电池不平衡 | 0.5V~2.0V | 1.0V |
| 充电限流 | 0.01Co~0. 25 Co(且大于均浮转换) | 0. 1С10 |
| 均浮转换 | 0.01C10~充电限流 | 0.01C1o |
| 均充电压 | 40V (且大于浮充电压) ~58.6V (小于 直流过压值 | 55. 2V |
| 浮充电压 | 40V (且大于直流欠压) ~58.6V (且 小于均充电压) | 53. 6V |
| 均充时间 | 1h一均充限时 | 1h |
| 均充周期 | 30天~365天 | 90天 |
| 均充限时 | 5h~24h(且大于均充时间) | 10h |
| 均充保持 | 1min~180min | 10min |
(电池)测试终止时 间 | 1min~180min | 10min |
(电池)测试终止电 压 | 40.8V~48.0V (且大于一次下电电压 +0. 8) | 48. 0V |
| 电池①标称容量 | OAh~5000Ah | 300Ah |
| 电池②标称容量 | OAh~5000Ah | 300AH(接两组电池时) |
| 一次下电电压 | 38V (且大于二下电电压) ~47. 2V (小 于直流欠压-1V,并且小于电池试验终 止电压-0.8V,且小于休眠测试终止电 压-0.8V) | 45.2V |
| 二次下电电压 | 38V~一次下电电压 | 43.2V |
| 界面语言 | 中文/英语 | 中文 |
| 本机地址 | 1~255 | 1 |
| 波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600 | 9600 |
| 故障主动回报 | 开/关 | 关 |
| 拨号方式 | 音频/脉冲 | 音频 |
| 记录间隔 | 1min-999min | 60min |
| 电话号码① | 0~9999999999 | 01234567899 |
| 电话号码② | 0-9999999999 | 01234567899 |
| 时间设置 | 2000年~2099年 | 有闰年处理,按当前的实际 时间设置即可 |
| 唤醒电压 | 48.0V~53.6V | 51.2V |
| 轮休周期 | 1天~60天 | 7天 |
| 休眠停止点 | 休眠启动点+10%~909 | 80% |
| 休眠启动点 | 10%~休眠停止点-109 | 40% |
| 最小在线数 | 1~2 | 1 |
| 维护检测 | 开/关 | 关 |
| 暂时非节能 | 开/关 | 关 |
| 强制非节能 | 开/关 | 关 |
| 节能启动延时 | 0~99小时 | 24小时 |
| 节能暂停时间 | 0~99小时 | 24小时 |
(休眠)测试终止电 压 | 46.0V~48.0V (且大于一次下电电压 +0. 8) | 46. 0V |
| (休眠)测试周期 | 20天~90天 | 30天 |
| (休眠)测试时间 | 1min~5min | 2min |
| 环境温度上限 | 50℃~80℃ | 65℃ |
| 环境温度下限 | -40℃~-5℃ | -20℃ |
| 环境湿度上限 | 70%~100% | 90% |
| 系统温度上限 | 40℃~80℃ | 45℃ |
| 系统开关 | 开/关 | 开 |
| 手动均充 | 开/关 | 开 |
| 电池测试 | 开/关 | 关 |
| 周期均充 | 开/关 | 关 |
| 声音开关 | 开/关 | 开 |
| 温补开关 | 开/关 | 关 |
| 休眠模式 | 手动/自动 | 自动 |
动力源DUMB-48/30H壁挂式电源参数设置说明,通信电源壁挂式,壁挂式高频开关电源