动力源DUMB-48/30H壁挂式电源系统故障说明:
序 号 | 故障名称 | 解释 | 告警类 型[1] | |干接 点[2] |
| 1 | 交流过压 | 交流电压高于过压设置值告警,低于过压 值-20V恢复 | 一般 | ① |
| 2 | 交流欠压 | 交流电压低于欠压设置值告警,高于欠压 值+20V恢复 | 一般 | ① |
| 3 | 交流停电 | 交流停电告警,低于50V告警 | 严重 | ① |
| 4 | 交流缺相 | 交流三相电压缺相告警(交流输入为三相 时检测,单相低于50V告警) | 一般 | - |
| 5 | 交流防雷故障 | 系统防雷器故障告警(系统配有防雷器时) | 严重 | - |
| 6 | 交流分路故障 | 交流输出分路开关断开告警(系统配有交 流分路检测板) | 一般 | - |
| 7 | 直流过压 | 直流电压高于过压设置值告警,低于过压 值0.5V恢复 | 严重 | ⑤ |
| 8 | 直流欠压 | 直流电压低于欠压设置值告警,高于欠压 值+0.5V恢复 | 严重 | ⑤ |
| 9 | 一次分路故障 | 重要直流支路故障 | 严重 | 无[3] |
| 10 | 二次分录故障 | 次要直流支路故障
| 严重 | 无 |
| 11 | 一次下电故障 | 直流接触器1开路告警
| 严重 | ⑥ |
| 12 | 二次下电故障 | 直流接触器2开路告警 | 严重
| ⑥ |
| 13 | 三次下电故障(4)
| 直流接触器3开路报警 | 严重 | ⑥ |
14 | 四次下电故障{5} | 直流接触器4开路告警 | 严重 | ⑥ |
| 15 | 电池保护{6} | 电池保护接触器开路告警 | 严重 | ③ |
|
| 16 | 熔丝故障 | 电池熔丝断开告警 | 严重 | ④ |
|
| 17 | 电池不平衡
| 电池不平衡告警
| 一般
| 无
|
| 18 | 电池(测试)故障[9] | 电池(测试)故障告警 | 一般 | ⑦ |
|
| 19 | 直流分路故障 | 直流输出分路故障告管 | 严重 | - |
| 20 | 模块故隔 | 模块XX发生故障 | 严重 | ② |
| 21 | 门禁告警 | 短路告警 | 一般 | - |
| 22 | 风扇告幣 | 一般 | - |
| 23 | 水浸告s | 一般 | - |
|
| 24 | 烟感告警 | 一般 | - |
|
| 25 | 红外告警 | 一般 | - |
|
| 26 | 波玻告警 | 一般 | - |
|
|
| 27 | 环境温度告警 | 温度超限告警,有环境量检测时有效 | 一般 | - |
| 28 | 环境湿度告警 | 湿度超限告警,有环境量检测时有效 | 一般 | - |
| 29 | 交流通讯故障 | 交流检测单元通讯故障 | 一般 | - |
| 30 | 模块通讯故障 | 模块XX通讯故障 | 一般 | - |
| 31 | 系统过温 | 系统温度超限告警 | 一般 | - |
| 32 | 单体电池过压[7] | 单体电池电压高于过压设置值告警,低于 过压值0.2V恢复 | 一般 | ⑦ |
| 33 | 单体电池欠压[8] | 单体电池电压低于欠压设置值告警,高于 欠压值40.2V恢复 | 一般 | ⑦ |
| 34 | 电池过温 | 电池温度超限告警 | 一般 | ⑦ |
| 35 | 系统过载 | 系统接入负载超过标配带载能力 | 一般 | - |
| 36 | DI输入1告警 | 高低电平告警,可自由配置 | 一般 | - |
| 37 | D1输入2告警 | 高低电平告警,可自由配置 | 一般 | - |
| 38 | DI输入3告警 | 高低电平告警,可自由配置 | 一般 | - |
| 39 | D1输入4告警 | 高低电平告警,可自由配置 | 一般 | - |
| 40 | 直流防雷 | 直流防雷故障告警 | 一般 | 无 |
| 41 | 空调告警 | 空调故障告警 | 一般 | 无 |
注:[1]动力源DUMB-48/30H壁挂式电源系统告警类型设置选项共有3个,分别是“严重告警”、“一般告警”和“不告警”。
[2]干接点设置选项共有9个,前8个分别是代表八个干接点号的“①”~“⑧”,第9个
是““,表示该告警类型没有对应的千接点。
[3]标注为“无”,表示该告警没有对应的干接点设置。
[4]~[8]属于DKD50控制器的扩展功能。
[9]动力源DUMB-48/30H壁挂式电源系统设置告警级别时,其名称是“电池测试故障”,是电池测试故障告警;为告警类型设
置干接点号时,其名称是“电池故障”,是电池故障告警,故障原因可能是电池不平衡,也可
能是电池测试故障。
动力源DUMB-48/30H壁挂式电源系统故障说明,通信电源壁挂式,壁挂式高频开关电源