动力源DZY-48/30HIII电源模块系统采用DZY-48/30H型开关整流器使用环境条件:
工作温度:-20~55℃;
贮存温度:-40~70℃;
工作相对湿度:≤90%(40±5℃)(无凝露)
贮存相对湿度:≤95%(40±5℃)(无凝露);
大气压力:70~106kPa
动力源DZY-48/30HIII电源模块主要技术指标:
| 项目 | DZY-48/30HII | 备注 |
| 交流供电 | 单相220Vac |
|
| 启动电压 | 95Vac |
|
| 交流输入电压范围 | 90~300Vac |
|
| AC欠压保护值 | <176±10Vac (黄灯) 关机: <70±10Vac | 恢复点为185±10Vac 恢复点回差不小于5Vac |
| AC过压保护值 | 关机(红灯): >300±10Vac | 恢复开机: <290±10Vac |
| DC过压保护值 | 59.5±1. 5Vdc |
|
| 直流输出标称电压 | 48VDC |
|
| 直流输出电压范围 | 43.2~58. ODC |
|
| 直流额定输出电流 | 30A | 交流输入电压范围186~285Vac |
| 直流最大输出电流 | 31,5~33A |
|
| 稳压精度 | ≤±0.6% |
|
| 电压调整率 | ≤±0. 1% |
|
|
| 电流调整率 | ≤±0.5% |
|
| 均流误差 | ≤±5% | 在50%~100%的额定电流范围内 |
| 杂音电压 | 电话衡重杂音电压 ≤2.0mV | 300-3400Hz |
| 峰峰值杂音电压 ≤200mV | 0~20MHz |
| 亮频杂音电压 ≤50mV。 ≤20mV | 3.4~150KHz |
| 离散杂音电压 ≤5mV。≤3ml。≤2mV。≤1mv | 0.15~30MHz |
| 3.4~150kHz |
| 150~200kHz |
| 200~500kHz |
| 0.5~30MHz |
| 可闻噪音 | ≤55dB |
| 效率 | ≥92% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 重量 | 1.5Kg |
| 外形尺寸(宽X高×深, mm) | 44X88.5X240mm |
动力源DZY-48/30HIII电源模块说明及主要技术指标,通信电源整流器模块,高频开关电源48V30AH