DUMB-48/50H智能开关电源华为开关电源'嵌入式电源'通信电源'室内柜'室外柜
DUMB-48/50H智能开关电源华为开关电源'嵌入式电源'通信电源'室内柜'室外柜简介;
| 产品类型 | 返回顶部通信电源 |
| 品牌 | 返回顶部北京动力源 |
| 产地 | 返回顶部中国大陆 |
| 返回顶部我来纠错(有奖) |
| 技术参数 |
|
|---|
| 输入电网频率 | 返回顶部45~65Hz |
| 输出直流电压 | 返回顶部48V |
| 输入电压 | 返回顶部单相90V~300V |
| 效率 | 返回顶部93% |
| 仪器重量 | 返回顶部30Kg |
| 仪器尺寸 | 返回顶部500×300×800 |
| 其他信息 |
|
|---|
| 产品简介 | DUMB-48/50H智能开关电源,是北京动力源科技股份有限公司集多年智能开关电源开发经验,根据信息产业部
行业标准,结合国内外供电状况和使用要求,设计、生产的高新技术产品。它与电池配接后将组成不间断直流
供电系统 系统容量
DUMB-48/50H 100A~300A 整流器2~6台
技术参数 1.交流配电
交流输入 三相380V/63A/3P,1路 交流输出 单相220V/10A断路器,1路
2.直流配电(DUMC-48/15H1(20H1))
电池 熔断器160A,2路 输出分路 一次下电 100A×4 熔断器 63A×2,32A×2,16A×2 断路器 二次下电 32A×2,16A×2,10A×2 断路器
3.整流器DZY-48/15H(20H) 交流输入电压 单相90V~300V 交流输入频率 45~65Hz 直流输出电压/电流 48V/50A 效率 93%
4.系统参数 稳压工作范围 -43V~-58V 稳压精度 ≤±0.6% 均流误差 ≤±3%
5.控制器DKD37(DKD39) 工作电压 直流39V~60V 主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、 故障记录、三遥功能、汉字液晶显示
机械参数 (外形尺寸:宽×深×高 单位:mm 重量)
DUMB-48/50H 500×300×800 30Kg DZY-48/50H 85×312×133 2.9Kg DKD31 130×37×65 0.9Kg
应用 应用于移动通信基站等需求小功率直流电源的场所,尤其适用于移动通信室内分布基站、BBU设备供电或接入网设备供电。
返回顶部 |
| 应用文章 | 返回顶部此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | ● 全数字化交错PFC创新控制的有限双极性控制ZVS全桥拓扑、倍整流拓扑、双单片机实现全数字监控 ● 系统整流器采用功率因数校正技术,使输入的交流电流波形与输入的交流电压 波形相同,相位一致, 整机效率高,节省能源,降低运营成本 ● 系统整流器采用高频PWM控制变换技术,一方面减少了开关器件在高频开关过程中的功率损耗, 提高了整机效率;另一方面减少了电磁干扰,可将电源系统安装在程控机房内 ● 系统采用民主均流技术,提高了系统工作的稳定与可靠性,因而减少了设备日常的工作维护 ● 系统采用微机控制、键盘操作,便于掌握使用,极大地方便了用户 ● 系统整流器采用智能风冷技术,冷却效果好,故障率低,可靠性高 ● 系统可对电池进行智能化的管理,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据系统 配置的电池性能通过控制器或遥控系统进行连续设置,可对电池进行浮充、均充及电池试验 ● 整流器采用无工频变压器设计,体积小、重量轻 ● 整流器体积小占用空间小,交直流配电结构合理,便于操作、维护 ● 整流器采用了热插拔技术,可以在线安装或更换整流模块 ● 系统具有完善的防雷保护措施 ● 系统结构融入了等电位设计理念,简单巧妙的达到机柜通体等电位的设计要求,同时也提高了 电磁兼容性能和系统防雷能力 ● 系统整流器具有交流输入过压、交流输入欠压、直流输出过压、直流输出限流与短路保护和散热器 过温保护等保护功返 |
北京友谊世纪贸易出口有限公司销售经理;崔州 18611994378